URL of this page: http://www.obd-codes.com/trouble_codes/kia/
Kia OBD-II Trouble Codes
Note: See this page for generic OBD-II codes (they start with P0XXX).
NOTICE: The information contained on this site is presented for information only. OBD-Codes.com is not responsible for any actions you take on any vehicles. If you have any doubt as to repairs on your vehicle, please contact a qualified technician.
Recent Kia OBD-II forum topics
- P0101 & P0422 on a 2001 Kia Rio
- 02 kia sportage p0300, 301, 302
- For Sale Nokia n95 8gb @300usd
- For Sale Nokia n95 8gb @300usd
- p1624 code on my 1999 KIA SEPHIA
- 1999 kia sportage with P0422 code
- OBDII CODE reader FOR KIA SEDONA
- About a Kia Sportage '98 and a P0137 code
- About a Kia Sportage '98 and a P0137 code
- Kia Sportage
- '02 Kia Spectra P0030/P0134
- KIA SEDONA odd DTC? help!
- a good scan tool for 2005 kia amanti
- 1999 Kia Sephia code p1673
- noisy lifter 1999 kia with 1.8 75,000 miles
Kia Specific Trouble Codes
| Code | Description |
|---|---|
P1115 | Engine Coolant Temperature Signal from ECM to TCM. |
P1121 | Throttle Position Sensor Signal Malfunction from ECM to TCM. |
P1170 | Front Heated Oxygen Sensor Stuck. |
P1195 | EGR Pressure Sensor (1.6L) or Boost Sensor (1.8L) Open or Short. |
P1196 | Ignition Switch "Start" Open or Short (1.6L). |
P1250 | Pressure Regulator Control Solenoid Valve Open or Short. |
P1252 | Pressure Regulator Control Solenoid Valve No. 2 Circuit Malfunction. |
P1307 | Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction. |
P1308 | Chassis Acceleration Sensor Signal Low. |
P1309 | Chassis Acceleration Sensor Signal High. |
P1345 | No SGC Signal (1.6L). |
P1386 | Knock Sensor Control Zero Test. |
P1402 | EGR Valve Position Sensor Open or Short. |
P1449 | Canister Drain Cut Valve Open or Short (1.8L). |
P1450 | Excessive Vacuum Leak. |
P1455 | Fuel Tank Sending Unit Open or Short (1.8L). |
P1457 | Purge Solenoid Valve Low System Malfunction. |
P1458 | A/C Compressor Control Signal Malfunction. |
P1485 | EGR Solenoid Valve Vacuum Open or Short. |
P1486 | EGR Solenoid Valve Vent Open or Short. |
P1487 | EGR Boost Sensor Solenoid Valve Open or Short. |
P1496 | EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 1 (1.8L). |
P1497 | EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 2 (1.8L). |
P1498 | EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 3 (1.8L). |
P1499 | EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 4 (1.8L). |
P1500 | No Vehicle Speed Signal to TCM. |
P1505 | Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage Low. |
P1506 | Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage High. |
P1507 | Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage Low. |
P1508 | Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High. |
P1523 | VICS Solenoid Valve. |
P1586 | A/T-M/T Codification. |
P1608 | PCM Malfunction. |
P1611 | MIL Request Circuit Voltage Low. |
P1614 | MIL Request Circuit Voltage High. |
P1624 | MIL Request Signal from TCM to ECM. |
P1631 | Alternator "T" Open or No Power Output (1.8L). |
P1632 | Battery Voltage Detection Circuit for Alternator Regulator (1.8L). |
P1633 | Battery Overcharge. |
P1634 | Alternator "B" Open (1.8L). |
P1693 | MIL Circuit Malfunction. |
P1743 | Torque Converter Clutch Solenoid Valve Open or Short. |
P1794 | Battery or Circuit Failure. |
P1795 | 4WD Switch Signal Malfunction. |
P1797 | P or N Range Signal or Clutch Pedal Position Switch Open or Short. |
Tell-a-friend - About Us - Contact Us - Links
Note: All information on this site is copyright © 2004-2008 OBD-Codes.com
The information contained on this site is presented as information only. We are not
responsible for any actions you take on your vehicle. If you have any doubt as to repairs on your vehicle,
please contact a qualified technician. If we used information from another source in creating an article, we
have given credit where credit is due.